【性能特点】
- VDR与S-VDR相互兼容,只需配置增减。
- 所有组件均为自主知识产权。
- 网络化设计,布线简单。
- 大屏幕触摸操作。
- BAM系统数据接口。
- NVR-9000S S-VDR 符合 IMO 规范 MSC.493(104)、IMO MSC.302(87)、IEC 62923-1、IEC 62923-2、IEC 62288。
- 上浮式数据记录单元(FFC)或固定式数据记录单元(FPC)可二选一,存储容量高达64G。
- 数据采集单元可根据需要增加存储盘(64G起)。
- 可记录4路视频数据(模拟信号需要配视频接口单元)。
- 具有三路音频数据输入接口,分别为:
接4路麦克风
接4路麦克风
接2路甚高频电话
- 标准配置(一台数据采集单元):
具有8路串行数据接口。
- 获得CCS型式认可证书。
- 获得DNV型式认可证书。
- 获得RS型式认可证书。
【技术指标】
数据采集单元 | ||
接口: | 网络 IEC 61162-450 | 4路 |
串口 IEC 61162-1/2,RS422 | 8 路 | |
VHF音频 | 2 路 | |
麦克风 | 8 路 | |
远程报警单元 | 1 路 | |
USB | 1 路 | |
DC 24V输出: | 远程报警单元 | 1 路 |
固定式数据存储单元 | 1 路 | |
上浮式数据存储单元 | 1 路 | |
电池容量: | 2+ 小时 | |
重量: | 15.2 kg | |
防护等级: | IP22 | |
固定式数据存储单元 | 存储容量 | 64 GB |
记录时长 | 72 小时 | |
信标电池容量 | 90+ 天 | |
信标电池寿命 | 3年 | |
重量 | 16.5 kg | |
防护等级 | IP68 | |
上浮式数据存储单元 | 存储容量 | 64 GB |
记录时长 | 72 小时 | |
电池容量 | 168+ 小时 | |
电池寿命 | 5 年 | |
重量 | 3.5 kg | |
防护等级 | IP67 | |
数据扩展单元 | ||
接口: | 模拟量输入 | 8 路 |
开关量输入 | 64 路 | |
串口 IEC 61162-1/2,RS422 | 16 路 | |
网络 | 1 路 | |
重量 | 5.2 kg | |
防护等级 | IP22 | |
视频接口单元 | ||
接口: | VGA | 1-2 路 |
网络 | 1-2 路 | |
重量 | 2.5 kg | |
防护等级 | IP22 | |
远程报警单元 | 串口 IEC 61162-1/2,RS422 | 1 路 |
重量 | 1.6 kg | |
防护等级 | IP22 | |
供电 | 数据采集单元 | AC110V/220V, 0.5~1.5A, 50/60Hz |
数据扩展单元 | DC24V, 0.5A | |
视频接口单元 | DC24V, 0.3A |
*NEB-2000C-VDR/NFP-2000C 可二选一,均随机配置接线盒(NEB205)和电缆 (30 米)
Copyright (©) 2020 BD半岛·体育中国在线官方网站 版权所有 苏ICP备2020050227号 技术支持:苏州网站建设 网站地图 苏公网安备 32050702010919号