【性能特点】
- 大屏彩显、触摸屏操作。
- 北斗、GPS、GLONASS,覆盖无盲区。
- 优选安卓系统。
- 存储多达999个航点和30条航线。
- 带 BAM/INS专用接口。
- DGPS岸基差分功能(可选)。
- 北斗定位精度可达2.5米。
- 符合IMO和IEC相关规范要求,包括:IMO MSC.112(73)、IMO MSC.379(93)、IMO MSC.302(87),IEC 61108-1、IEC 61108-5、IEC 62923-1、IEC 62923-2、IEC 62288等。
- 获得CCS/DNV/RS型式认可。
【技术指标】
型号 | NGR-1000 | NGR-3000 | NGR-5000 | NGR-6000 |
名称 | GNSS接收机 | GNSS接收机 | 船载多系统导航接收机 | 船载北斗导航接收机 |
接收系统 | BDS、GPS、GLONASS | BDS | ||
定位精度 | ≤2.5米(95%),HDOP≤4 | |||
跟踪速度 | 999 kts | |||
搜索时间 | 热启动:30秒,冷启动:45秒 | |||
位置更新间隔 | 1秒 | |||
定位模式 | GPS、BDS、GLONASS(单选或组合) | BDS | ||
报警 | 位置丢失,HDOP>4,DGNSS信号丢失,完好性状态 | |||
数据端口 | 3路(IEC 61162-1) | 2路(IEC 61162-1) | 3路(IEC 61162-1) | |
语句 | GBS, GNS, GGA, DTM, RMC, VTG, ZDA, GSA, BWC, XTE, RMB, WPL, BOD, RTE, GLL, APB, VLW | GBS, GNS, GGA, DTM, RMC, VTG, ZDA, GSA, XTE, WPL, BOD, RTE, GLL, APB, GFA, GRS, GST, GSV | ||
BAM/INS端口 | IEC 61162-1 | 触点输出,IEC 61162-1 | ||
RTCM输入 | DGNSS RTCM SC-1042.3 | DGNSS RTCM 10402.4 | ||
电源供电 | DC 24V(范围:12V~36 V),0.25~0.50 A | |||
工作温度 | -15°C ~ +55°C(主机),-40°C ~ +55°C(天线) | |||
防护等级 | IP66(天线),IP22(主机) | |||
尺寸 | 145(H)x 264(W)x 83(D)mm(主机) | |||
重量 | 1.25 kg(主机) |
NSR NGR-1000 NGR-3000 GNSS EQUIPMENT.pdf
Copyright (©) 2020 BD半岛·体育中国在线官方网站 版权所有 苏ICP备2020050227号 技术支持:苏州网站建设 网站地图 苏公网安备 32050702010919号